1
/
de
1
Riese & Muller
Riese & Muller Nevo3 GT Touring
Riese & Muller Nevo3 GT Touring
Prix habituel
€3.599,00
Prix habituel
€5.130,00
Prix promotionnel
€3.599,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
Accessoires de configuration :
- Batterie : 625Wh
- Affichage : Cockpit Kiox
- Porte-bagages avant
| Couleur du cadre | rouge dynamique métallisé* ; gris lunaire métallisé* ; blanc pur* |
| Fourche suspendue | Suntour Aion, Air, conique, 100 mm ; Suntour XCR32 27,5", Air, conique, noir* |
| Casque | Acros IntegrationX, verrouillage de bloc |
| Tige de selle | Cane Creek Nouveau Thudbuster ST |
| Collier de selle | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Réflexe; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Réflexe*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Réflexe* |
| Chambres à air | SchwalbeAV21 ; Schwalbe AV13* |
| Jantes | Rodi Tryp35 27,5" ; Alex MD30 26"* |
| Moyeu avant | Disque Novatec 32H |
| Moyeu arrière | Disque Shimano Deore XT, 36H |
| Tambours | Bosch PowerTube 625 horizontal, 36 V, 13,4 Ah/625 Wh* |
| Moteur | Ligne Performance CX (Gen4) |
| Afficher | Bosch Kiox* |
| Manivelles | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Couronne | 42T ; 48T* |
| Protection de chaîne | Anneau de sécurité |
| Chaîne | KMC X11 (123x); KMC X11 (119x)* |
| Cassette | Shimano SLX 11 vitesses, 11-46 |
| Selle | Selle Royal New Lookin Homme modéré ; Selle Royale Nuvola* |
| Pédales | VP-183 ; VP-196, aluminium* ; VP-658, broche surdimensionnée * |
| Échange | Shimano Deore XT Shadow+, 11 vitesses |
| Levier | Shimano SLX, 11 vitesses |
| Guidon | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Satori R&M Custom, 25,4 mm, Alu* |
| Potence de guidon | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, intégration de câbles, angle réglable, Alu* |
| Boutons | Ergonomique ; Ergon GP30-L* |
| Freins | Magura MT4, frein à disque ; Magura MT5, frein à disque |
| Lumière de devant | Supernova mini 2 |
| Feu arrière | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Garde-boue | SKS A69R ; SKS A65R* |
| Porte-bagages | Riese & Müller, MIK |
| Caoutchouc élastique | Bible |
| Chevalet | Béquille Ursus R78 King 2 |
* Peut différer selon la disponibilité dans votre pays, la variante de modèle ou la configuration
Géométrie
| Longueur du tube supérieur | 60 |
| Atteindre | 37 |
| Piles | 69,5 |
| Angle de colonne de guidon | 68 |
| Coin du tube de selle | 74 |
| Voyage restant | 96 |
| Étape | 114,5 |
| Hauteur de la base de la pédale | 27,5 |
| Hauteur d'accès | 43,5 |
| Longueur du dos | 48 |
| Longueur totale | 185,5 |
| Taille des roues | 27,5 |
| Longueur du tube de l'unité de commande | 170 |
| Débattement de la suspension avant | 100 |
| Largeur arrière | 135 |
| Rapport de démultiplication | 14h00-8h36 |
| Poids | 28.2 |
| Poids | 62 |
| Poids total autorisé | 140 |
| Déverrouillage des barres de toit | 20 |
| Déverrouillage du sac/panier de guidon | 3 |
| Déverrouillage du siège enfant | Oui |
| Déverrouillage de remorquage, simple | Oui |
| Déverrouillage de remorquage, double | Oui |
| Sortie de la remorque à vélo | Oui |
partager
