1
/
de
1
Merida
Mérida Silex 400
Mérida Silex 400
Prix habituel
€1.299,00
Prix habituel
€1.590,00
Prix promotionnel
€1.299,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CARACTÉRISTIQUES
| Châssis | SILEX LITE ; Aluminium mat; 700C ou 650B WHS ; 100x12/142x12AST ; BB86 BBR |
| Fourchette | MERIDA SILEX CF2; Conique ; Carbone MAT |
| Leviers de frein | Shimano GRX400 |
| Frein avant | Shimano GRX400 ; Disque hydraulique |
| Frein arriere | Shimano GRX400 ; Disque hydraulique |
| Chaîne | KMCX10 |
| Pédalier | Shimano GRX600 ; 46-30 ATC |
| Échange | Shimano GRX400 |
| Pack pignons | Shimano CS-HG50 ; 11-36 ATC ; 10 ALL |
| Courbure du guidon | MERIDA EXPERT GR; Aluminium mat |
| Potence de guidon | EXPERT MERIDA CW ; Aluminium mat; 31,8 DSH ; -8 TSA |
| Casque | Merida M2331 Cou |
| Moyeu avant | VP CLK170F ; 100x12 WHF; 32 SPH ; verrouillage central |
| Moyeu arrière | VP CLK270R ; 142x12WHR ; 32 SPH ; verrouillage central |
| Cercles | MERIDA COMP SL; 17 IWR ; 22 HRI ; Aluminium mat |
| Selle | MERIDA COMP CC; Monture en V |
| Tige de selle | MERIDA COMP CC; Aluminium mat; 30.9 DSP ; 0 BLU |
| Commande droite | Disque Shimano GRX400 |
| Commande gauche | Disque Shimano GRX400 |
| Des rayons | Inox noir |
| Pneus | Maxxis Rambler ; 700x38C ; pli; TR ; EXO |
| Manivelle | 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Série de mouvements | Shimano Pressfit BB71 |
| Sonnette | Alliage YWS |
| Collier de selle | Expert MÉRIDA |
| Boutons | Expert routier de Mérida |
| Dérailleur | Shimano GRX400 |
GÉOMÉTRIES
| FS - Taille du cadre (mm) | XS(44) | S(47) | M(50) | L(53) | XL(56) |
| ST - Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT - Tube supérieur (mm) | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
| HT - Tube de direction (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| HTA - Angle du tube de direction (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| STA - Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| CS - Longueur de base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BD - Chute des supports inférieurs (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FO - Longueur de fourche (mm) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| SH - Hauteur debout (mm) | - | - | - | - | - |
| S - Pile (mm) | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
| R - Portée (mm) | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
| Empattement - Empattement (mm) | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |
partager
