1
/
de
1
Merida
Merida Big.Nine 60 - 2X
Merida Big.Nine 60 - 2X
Prix habituel
€499,00
Prix habituel
€960,00
Prix promotionnel
€499,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Merida Big.Nine 60 - 2X
CARACTÉRISTIQUES
| Mesures | L(18,5), M(17), S(14,5), XL(20), XXL(22) |
| Couleur | BRONZE MAT (NOIR), ARGENT FONCÉ MAT (ARGENT), ROUGE DE COURSE (ORANGE), VIOLET SOIE (CHAMPAGNE) |
| Châssis | BIG.NINE TFS III ; Aluminium MAT; 29 WHS ; 135 x 9 AST ; BSA BBR |
| Fourchette | Rock Shox Judy savoirs traditionnels ; Bobines ; débattement de suspension de 100 mm Fourche déportée de 46 mm |
| Frein avant | Shimano ST-EF505 ; Étrier de frein BR-MT200 |
| Frein arriere | Shimano ST-EF505 ; Étrier de frein BR-MT200 |
| Chaîne | KMC M99 |
| Pédalier | Shimano MT101-2 ; 36-22 dents |
| Échange | Shimano RD-M370 |
| Pack pignons | Shimano CS-HG200 ; 11 à 32 dents ; 9 vitesses |
| Courbure du guidon | MERIDA CC ; Aluminium mat; largeur 690 mm ; 15mm a ri |
| Potence de guidon | MERIDA CC ; Aluminium mat; 31,8 mm de diamètre ; 6 angle de la tige |
| Casque | Mérida M2345 |
| Moyeu avant | Shimano TX505 ; Moyeu avant de 100 x 9 mm de largeur ; 32 trous pour rayons ; Verrouillage central |
| Moyeu arrière | Shimano TX505 ; Moyeu arrière de 135 x 9 mm de largeur ; 32 trous pour rayons ; Verrouillage central |
| Cercles | MERIDA CC ; largeur intérieure de 17 mm ; Aluminium mat |
| Selle | Confort Mérida Sport |
| Tige de selle | MERIDA COMP CC; Aluminium mat; 30.9 DSP ; 0 BLU |
| Commande droite | Shimano ST-EF505 |
| Commande gauche | Shimano ST-EF505-2L |
| Des rayons | Acier noir |
| Pneus | MÉRIDA K1080 ; 29x2,2" ; fil |
| Pédales | Vice-président VPE-891 |
| Manivelle | 170 mm-S, 175 mm-M/XXL |
| Série de mouvements | Shimano BB-UN100 |
| Sonnette | Alliage YWS |
| Collier de selle | MERIDA comp QR |
| Boutons | MERIDA CE |
| Dérailleur | ShimanoFD-M2020-TS |
GÉOMÉTRIES
| FS - Taille du cadre (mm) | S | M | L | XL | XXL |
| ST - Tube de selle (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - Tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| HT - Tube de direction (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| HTA - Angle du tube de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - Angle du tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| CS - Longueur de base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BD - Chute des supports inférieurs (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FO - Longueur de fourche (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| SH - Hauteur debout (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
| S - Pile (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| R - Portée (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| Empattement - Empattement (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
partager
