1
/
de
1
Megamo
Megamo Naturel 60 29"
Megamo Naturel 60 29"
Prix habituel
€349,00
Prix habituel
€499,00
Prix promotionnel
€349,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Megamo Naturel 60 29"
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Cadre en aluminium 6061 triple butted, technologie hydroformée, avec câblage interne et taraudé
- Fourche Suntour XCE
- Transmission Shimano Tourney TY300 3x7 vitesses
- Freins à disque hydrauliques Shimano M200
- Roues double paroi Megamo XCone
Caractéristiques
Kit cadre| Châssis | Alliage 6061 à double renfort, technologie hydroformée, acheminement interne des câbles | |
| Fourchette | Suntour XCE DS Voyage 100 | |
| Casque | 1-1/8" semi-intégré |
Transmission
| Derailleur arriere | Shimano Tourney TY300 7v | |
| Dérailleur | Shimano Tourney TY300 | |
| Poignées Cambiano | Shimano Altus M310 3x7 | |
| Pédalier | Shimano TY301 42/34/24 | |
| Pignons | Shimano TZ5007 14-34 7v |
Freins
| Frénos | Disque hydraulique Shimano MT200 |
Itinéraire
| Pneus | VTT 29" x 2,1 / VTT 27,5" x 2,1 | |
| Moyeu | Formule | |
| roues | Disque double paroi Megamo |
Composants
| Guidon | Megamo FOV Compact | |
| Tige | Megamo FOV Compact | |
| Tige de selle | Mégamo 27,2 mm | |
| Site | Mégamo |
| Nous nous réservons le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux. |
GÉOMÉTRIE NATURELLE 60 (22)
29"
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
| T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
| C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ST | 395 | 440 | 480 | 530 |
| H/T | 105 | 115 | 125 | 135 |
| ATTEINDRE | 394 | 416 | 439 | 461 |
| EMPILER | 610 | 620 | 630 | 640 |
| HAUTEUR DU BB | - | - | - | - |
| ANGLE AVANT | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ANGLE ARRIÈRE | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
27,5"
| S | M | |
|---|---|---|
| TAILLE | 15" | 17,5" |
| T/T | 555 | 600 |
| C/S | 435 | 435 |
| ST | 385 | 440 |
| H/T | 95 | 115 |
| ATTEINDRE | 385 | 425 |
| EMPILER | 573 | 592 |
| HAUTEUR DU BB | - | - |
| ANGLE AVANT | 69 | 69 |
| ANGLE ARRIÈRE | 73,5 | 73,5 |
partager
