Kona
Kona Rove AL700
Kona Rove AL700
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Rove AL 700 est ce que vous aimez en tant que cheval fiable et passe-partout. Peut-être êtes-vous curieux de connaître le gravier, mais vous ne savez pas à quelle fréquence vous aurez vraiment envie de repousser vos limites hors de la route pavée. C'est pour cela, mon ami, que le Rove AL 700 est là. C'est le cheval de gravier/tourisme/tout usage du cycliste sur route. Il offre tout ce dont vous avez besoin pour une conduite rapide et confortable, sans rien de superflu. C'est le vélo parfait pour les déplacements quotidiens, les aventures guerrières du week-end ou les randonnées plus longues.
Caractéristiques
MATÉRIEL DU CADRE | Kona 6061 Aluminium Buté |
TAILLES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
FOURCHETTE | Kona Project Deux disques en aluminium |
MANIVELLES | Samox |
PLATEAUX | 34/50t |
Chambre d'hôtes | Éturnité ETN52 |
PÉDALES | n / A |
CHAÎNE | KMC Z8.3 |
DES BOITES | Shimano Claris ou Microshift Mezzo 11-34t 8 vitesses |
GUIDE DE CHAÎNE | n / A |
F/D | Shimano Claris |
R/D | Shimano Claris |
MANETTES | Shimano Claris |
ÉTRIERS DE FREIN | Tektro Mira CX Mécanique |
DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro TR160 160mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Tektro TR160 160mm |
LEVIERS DE FREIN | Shimano Claris |
CASQUE | Feimin FP-H863 |
GUIDON | Chemin Kona |
TIGE | Chemin Kona |
TIGE DE SELLE | Pouce Kona avec décalage 27,2 mm |
PINCE DE SIÈGE | Pince Kona |
POIGNÉES | Ruban de liège Kona |
SELLE | Chemin Kona |
MOYEU AVANT | Formule 100x9mm |
MOYEU ARRIÈRE | Formule 135x10mm |
RAYONS | Inox Noir 14g |
JANTES | WTB SX19 |
PNEU AVANT | WTB Riddler Comp 700x37c |
ROUE ARRIÉRE | WTB Riddler Comp 700x37c |
PEINTURE DE COULEUR | Mauve métallisé satiné avec décalcomanies bleu-gris |
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, notamment les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
*Les images sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.
Géométries
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LONGUEUR ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | LONGUEUR DU TT | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
3 | ATTEINDRE | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | EMPILER | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
5 | EN ATTENTE | 746 | 761 | 779 | 799 | 820 | 839 |
6 | ANGLE HAUTE | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 |
7 | LONGUEUR HT | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
8 | ANGLE ST | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
9 | LONGUEUR CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
dix | BB GOUTTE | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | HAUTEUR DU BB | 276 | 276 | 278 | 278 | 280 | 280 |
12 | EMPATTEMENT | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
13 | AVANT CENTRE | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | DÉCALAGE DE FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

partager


















