Kona
Kona Libre CR/DL
Kona Libre CR/DL
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ce superbe cadre Race Light Carbon offre performances et confort sur des terrains variés. Le Libre CR DL est équipé d'une fourche Kona Verso Carbon et peut transporter de nombreux équipements via des supports de boîte à bento, un pack de 3 supports de cage et de nombreuses coques de bouteilles d'eau. Le transport de vélo n'est pas fait pour vous ? C'est bien aussi parce que ce vélo transporte du cul sur du gravier, de la chaussée ou tout ce que vous voulez lui lancer. Activez le compte-gouttes pour éliminer cette vilaine petite section de singletrack. Vous pouvez être assuré que les pneus adhérents 45c vous couvriront.
CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIEL DU CADRE | Kona Race Carbone Léger |
TAILLES | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
FOURCHETTE | Disque à montage plat Kona Verso entièrement en carbone |
MANIVELLE | Shimano GRX600 |
COURONNES | 40 tonnes |
Chambre d'hôtes | ShimanoPF86 |
PÉDALES | n/ |
CHAÎNE | Shimano 105 |
CASSETTE | Shimano SLX 11-42t 11v |
GUIDE-CHAÎNE | n / A |
F/D | n / A |
R/S | Shimano GRX812 |
CHANGEURS | Shimano GRX 600 avec levier compte-gouttes intégré |
ÉTRIERS DE FREIN | Shimano GRX400 |
DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT54 160mm (verrouillage central) |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT54 160mm (verrouillage central) |
LEVIERS DE FREIN | Shimano GRX |
CASQUE | FSA n° 42ACB |
GUIDON | EastonEA70AX |
TIGE | EastonEA70 |
TIGE DE SELLE | Compte-gouttes TranzX + RAD interne 31,6 mm |
PINCE DE SIÈGE | Pince Kona |
POIGNÉES | Bande Velo Antichoc |
SELLE | WTB Volt |
MOYEU AVANT | KT 100x12mm |
MOYEU ARRIÈRE | KT142x12mm |
DES RAYONS | Rayons à double renfort |
CERCLES | Équipe WTB KOM i25 |
PNEU AVANT | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
ROUE ARRIÉRE | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
COULEUR DE PEINTURE | Indigo métallisé brillant avec décalcomanies et encre en bronze métallisé mat |
SUPPLÉMENTAIRE | n / A |
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
GÉOMÉTRIE mm/ pouces
DIMENSION | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LONGUEUR | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | LONGUEUR TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | CAPACITÉ | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | EMPILER | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | EN ATTENTE | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | COIN HT | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
7 | LONGUEUR HT | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196,5 | 230.4 |
8 | COIN SAINT | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
9 | LONGUEUR CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
dix | BB GOUTTE | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | HAUTEUR BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | EMPATTEMENT | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | AVANT CENTRE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | MOUVEMENT DE LA FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TAILLE + COUPE
GRAVEL / DROP BAR / URBAIN
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | COUTURE/POUCES | COUTURE/MÉTRIQUE | ROVE/JAKE | LIBRE | SUTRA | ROSÉE | COCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24"-27" | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Petit moyen | Petit moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | moyen | moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Moyen large | Moyen large |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / A |
VTT / ALL MOUNTAIN / SPLICE
HAUTEUR/POUCES | HAUTEUR/MÉTRIQUE | COUTURE/POUCES | COUTURE/MÉTRIQUE | VTT/XC TRAIL/FAT | TOUT MONTAGNE/ENDURO | JONCTION |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24"-27" | 61-69 cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit moyen | Petit moyen | Petit moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | moyen | moyen | moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen large | Moyen large | Moyen large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, notamment les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
*Les images sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.partager










