1
/
de
11
Kona
Kona Libre
Kona Libre
Prix habituel
€1.099,00
Prix habituel
€2.099,00
Prix promotionnel
€1.099,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Libre a pris d'assaut le marché du gravier, gagnant la reconnaissance de Peloton Mag, Adventure Cycling, The Path Less Pedaled, Road Bike Action, Grit CX, Bicycling Magazine, Gran Fondo… la liste est longue. Rapide, efficace et élégant comme l'enfer, le Libre est prêt à écraser le Unbound XL ou la balade locale au coucher du soleil après le travail.
Caractéristiques
MATÉRIEL DU CADRE | Kona 6061 Aluminium Buté |
TAILLES | 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
FOURCHETTE | Disque à montage plat Kona Verso entièrement en carbone |
MANIVELLES | SRAM Apex |
PLATEAUX | 40t X-Sync |
Chambre d'hôtes | SRAM GXP 68mm |
PÉDALES | n / A |
CHAÎNE | SRAM PC1110 |
DES BOITES | SRAM PG1130 11-42 dents 11 vitesses |
GUIDE DE CHAÎNE | n / A |
F/D | n / A |
R/D | SRAM Apex |
MANETTES | SRAM Apex |
ÉTRIERS DE FREIN | TRP HDC711C Mécanique/Hydraulique |
DISQUE DE FREIN AVANT | TRP TR160mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | TRP TR160mm |
LEVIERS DE FREIN | SRAM Apex |
CASQUE | FSA n°57B |
GUIDON | Chemin Kona |
TIGE | Chemin Kona |
TIGE DE SELLE | Pouce Kona avec décalage 31,6 mm |
PINCE DE SIÈGE | Pince Kona |
POIGNÉES | Ruban de liège Kona |
SELLE | Volts WTB |
MOYEU AVANT | Formule 100x12mm |
MOYEU ARRIÈRE | Formule 142x12mm |
RAYONS | Inox Noir 14g |
JANTES | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEU AVANT | WTB Riddler TCS 700x45c |
ROUE ARRIÉRE | WTB Riddler TCS 700x45c |
PEINTURE DE COULEUR | Vert métallisé brillant avec autocollants Forêt-Noire brillante et jaune indicateur |
*Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, notamment les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
*Les images sont à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.
Géométries
TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | LONGUEUR ST | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | LONGUEUR DU TT | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | ATTEINDRE | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | EMPILER | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | EN ATTENTE | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
6 | ANGLE HAUTE | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
7 | LONGUEUR HT | 137,0 | 153,0 | 175,0 | 196,5 | 230,0 |
8 | ANGLE ST | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
9 | LONGUEUR CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
dix | BB GOUTTE | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | HAUTEUR DU BB | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
12 | EMPATTEMENT | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | AVANT CENTRE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | DÉCALAGE DE FOURCHE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

partager










