1
/
de
1
Kona
Kona Kahuna DL 2022
Kona Kahuna DL 2022
Prix habituel
€949,00
Prix habituel
€1.899,00
Prix promotionnel
€949,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CARACTÉRISTIQUES
| MATÉRIEL DU CADRE | Kona Race Light 6061 en aluminium renforcé |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n / A |
| FOURCHETTE | RockShox Sid SL Select DebonAir 100 mm conique, espacement de 110 mm |
| MANIVELLE | Shimano Deore 12v |
| COURONNES | 32t |
| Chambre d'hôtes | Shimano 73mm |
| PÉDALES | KonaJS2 |
| CHAÎNE | Shimano Deore 12v |
| CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12v |
| GUIDE-CHAÎNE | n / A |
| F/D | n / A |
| R/S | Shimano XT 12 vitesses |
| CHANGEURS | Shimano SLX 12 vitesses |
| ÉTRIERS DE FREIN | Hydraulique Shimano SLX |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT54 180 mm (verrouillage central) |
| REA ROTEUR DE FREIN | Shimano RT54 160mm (verrouillage central) |
| LEVIERS DE FREIN | Hydraulique Shimano SLX |
| CASQUE | Numéro FSA. 57B |
| GUIDON | Élévateurs Kona XC/BC |
| TIGE | Kona XC |
| TIGE DE SELLE | Pouce Kona avec décalage de 31,6 mm |
| PINCE DE SIÈGE | Kona QR |
| POIGNÉES | Poignée clé Kona |
| SELLE | Volts WTB |
| MOYEU AVANT | Shimano 110x15mm (verrouillage central) |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano 148x12mm (verrouillage central) |
| DES RAYONS | Inox Noir 14g |
| CERCLES | WTB ST i27 TCS2.0 |
| PNEU AVANT | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| ROUE ARRIÉRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| COULEUR DE PEINTURE | Mauve métallisé brillant avec décalcomanies bleu poudre brillant |
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
GÉOMÉTRIE mm/ pouces
| DIMENSION | S | M | L | XL | |
| 1 | LONGUEUR | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | LONGUEUR TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | CAPACITÉ | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | EMPILER | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | EN ATTENTE | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | COIN HT | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | LONGUEUR HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | COIN SAINT | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | LONGUEUR CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| dix | BB GOUTTE | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | HAUTEUR BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | EMPATTEMENT | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
| 13 | AVANT CENTRE | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | LONGUEUR DE FOURCHE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | MOUVEMENT DE LA FOURCHE | 51 | 51 | 51 | 51 |
partager
