1
/
de
1
Fulcrum
Offre Paire de Roues Fulcrum Racing 600 DB 2WF C20 Corps Shimano - Occasion
Offre Paire de Roues Fulcrum Racing 600 DB 2WF C20 Corps Shimano - Occasion
Prix habituel
€209,00
Prix habituel
€419,00
Prix promotionnel
€209,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
PROPOSER DES ROUES COMPLÈTES AVEC PNEUS
CARACTÉRISTIQUES
| TYPE DE COUVERTURE | 2-Way Fit™ Ready (prêt à pneu/Tubeless) |
| DIAMÈTRE DE LA JANTE | 700c |
| DISCIPLINE | Chemin |
| CATÉGORIE ASTM | 2 |
| POIDS | 1780g |
| MATÉRIEL DE JANTE | Aluminium |
| DÉTAILS DU MATÉRIEL DE LA JANTE | Aluminium |
| HAUTEUR DU PROFIL | Bas |
| HAUTEUR DE LA JANTE | Avant et arrière 24 mm |
| LARGEUR DE JANTE | 25 mm |
| LARGEUR DU CANAL INTERNE | 20 millimètres |
| SYSTÈME DE FREINAGE | Frein à disque |
| SURFACE DE FREINAGE/OPTION DE FREIN | AFS |
| COMPATIBILITÉ DE L'ESSIEU AVANT | HH12-100 |
| COMPATIBILITÉ DES ESSIEUX ARRIÈRE | HH12-142 |
| RAYONS DE ROUE AVANT | 24 (16 à gauche - 8 à droite) |
| RAYONS DE ROUE ARRIÈRE | 24 (8 à gauche - 16 à droite) |
| MATÉRIEL DE RAYON | Acier inoxydable |
| PROFIL DE RAYON | Arrondi, traction droite |
| Mamelons | Laiton |
| MOYEU AVANT | Aluminium, brides en aluminium |
| MOYEU ARRIÈRE | Aluminium, brides en aluminium |
| ROULEMENTS | Roulements industriels |
| AUTRE | / |
| LIMITE DE POIDS (SYSTÈME) | 120 kg |
| VERSIONS À ROUE LIBRE | HG11, XDR, N3 |
| * | Le modèle personnalisé "Racing 600 DB" correspond en terme de caractéristiques techniques au modèle "Racing 6 DB" décrit ici |
NB NOUVELLE paire de roues retirée du vélo exposée.
partager
