1
/
of
1
Kona
2022 Kona Kahuna DL
2022 Kona Kahuna DL
Regular price
€949,00
Regular price
€1.899,00
Sale price
€949,00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 aluminum butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK ABSORBER | n/a |
| FORK | RockShox Sid SL Select DebonAir 100mm Tapered 110mm Spacing |
| CRANKARM | Shimano Deore 12v |
| CROWNS | 32t |
| B/B | Shimano 73 mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | Shimano Deore 12v |
| CASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12v |
| CHAIN GUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/S | Shimano XT 12 speed |
| CHANGERS | Shimano SLX 12 speed |
| BRAKE CALIPERS | Shimano SLX hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm (center lock) |
| REA BRAKEROTOR | Shimano RT54 160mm (center lock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano SLX hydraulic |
| HEADSET | FSA no. 57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC risers |
| STEM | Kona XC |
| SEAT POST | Kona thumb with 31.6mm offset |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| HANDLES | Kona key grip |
| SADDLE | WTB Volts |
| FRONT HUB | Shimano 110x15mm (central lock) |
| REAR HUB | Shimano 148x12mm (central lock) |
| RAYS | Stainless Black 14g |
| CIRCLES | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2.25" |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Mauve with Gloss Powder Blue decals |
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY mm/ inches
| DIMENSION | S | M | L | XL | |
| 1 | ST. LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | LENGTH TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | CAPACITY | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STACK | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | HT CORNER | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | LENGTH HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST. CORNER | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | LENGTH CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | HEIGHT BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | WHEELBASE | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
| 13 | FRONT CENTER | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | FORK MOVEMENT | 51 | 51 | 51 | 51 |
Share
