Quick, agile and fast. To ensure excellent handling in all pedaling situations, the steering of the Audax XC2 hardtail has been designed with a 68° rake. The construction of the motor plate, on the other hand, is gravity casting, i.e. without welding for a better design and greater robustness.
The 720Wh battery features 21,700 high-performance cells that guarantee unprecedented autonomy, which can reach up to 260 km. The battery is fully integrated into the frame for a clean and aerodynamic design.
The Oli High Vision display has been designed to have a slim and elegant design, which offers the rider full control over all engine parameters, such as: engine power output, pedaling cadence, cyclist pedaling power. It also has an automatic brightness adjustment system to adapt to all conditions of use.
Specifications
| COVERS | 29" X 2.6" PIRELLI SCORPION ENDURO MO CST PATROL |
| WHEELS | FSA WHSET E-MTB ALUMINUM GE30 (29") |
| CHASSIS | HYDROFORMED ALUMINUM |
| FORK | SUNTOUR XCM AIR BOOST TRAVEL 120MM BLACK TIRED |
| HANDLEBAR STEM | ALUMINUM TDS-D600A EXTENTION 50MM |
| HANDLEBAR | ZOOM 320BT MTB W:740MM. X 6° BARBOR 31.8MM. |
| SADDLE | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
| SEAT TUBE | ZOOM SP-406 350MM |
| CRANKSET | MICHE SPROCKET 34 TEETH |
| BRAKES | HYDRAULIC FORMULA BRAKE KIT FRONT DISC CARE 180MM.POST. 180MM |
| EXCHANGE | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100-R,DEORE 12 SPEED |
| DERAILLEUR | SHIMANO RD-M6100, DEORE,SGS 12 SPEED |
| CASSETTE | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12V |
| DISPLAY | MULTIFUNCTION COMPUTER OLIEDS COLOR DISPLAY |
| MOTOR | EDS ENGINE OILS TORQUE SYSTEM 250W SPORT (85NM) |
| MAX. SPEED | 25KM/H |
| DRUMS | LITHIUM INTEGRATED IN THE FRAME 36V 20AH 720WH REMOVABLE |
| BATTERY WEIGHT | 3,490 KG |
| CHARGING TIMES | 8/10 HOURS WITH STANDARD BATTERY CHARGER 4/5 HOURS WITH OPTIONAL BATTERY CHARGER |
| MINIMUM CHARGE | 30-40 DAYS |
| AUTONOMY | SEE TABLE |
| WEIGHT | 24.9KG |
| MAXIMUM CAPACITY | 100KG |
The components and technical characteristics may undergo variations without prior notice.
GEOMETRIES

| SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 465 | 1203 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74.5° | 68° |
| M | 465 | 1177 | 60 | 430 | 637 | 428 | 605 | 115 | 526 | 51 | 74.5° | 68° |
| S | 465 | 1173 | 60 | 410 | 621 | 412 | 585 | 115 | 526 | 51 | 74.5° | 68° |
