| General | |
| DIMENSIONS | 1390 x 750 mm (54.7″ x 29.5″) |
|---|---|
| WEIGHT | 50kg (110lbs) |
| HEIGHT | 1170mm (46.1″) |
| Connectivity | |
| WIRELESS COMMUNICATION | ANT+ connectivity, Bluetooth wireless technology |
|---|---|
| CONTROL VIA | Smartphone, tablet, ANT+ cycle computer, autonomous, connection to the computer via ANT+ antenna |
| READING ON | Smartphone, tablet, cycle computer, computer with ANT+ antenna |
| CONNECTION INDICATOR (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LEDs |
| POWER INDICATOR | Multicolor LED, ground light point |
| Indoor training features | |
| MAGNETS | 32 neodymium magnets |
|---|---|
| ELECTRICAL REQUIREMENTS | 110-240 Volts |
| GEAR RATIO | Customizable with Shimano, SRAM and Campagnolo systems. Chain configuration: up to 3 sprockets, teeth per sprocket adjustable between 22 and 53; rear cassette: up to 12 sprockets, teeth per sprocket adjustable between 11 and 40. |
| Q-FACTOR | 148mm |
| MAXIMUM POWER | 2200W |
| MAXIMUM INCLINATION | 25% |
| DESCENT SIMULATION | V |
| MAXIMUM TORQUE | 88 Nm |
| MAXIMUM BRAKING FORCE | 260 No |
| THEY FLY | Virtual |
| MASS INERTIA | Variable up to 125 kg (275.6 lbs) |
| CALIBRATION | No calibration is necessary |
| EXIT | Speed, cadence, power |
| PRECISION | <1% |
| SPEED | V |
| CADENCE | V |
| MEASURED POWER | V |
| CRANK LENGTHS | 165/167.5/170/172.5/175 |
